본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3751 | ||
| 33 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3840 | ||
| 32 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3700 | ||
| 31 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 4030 | ||
| 30 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 3796 | ||
| 29 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 3536 | ||
| 28 | 바이오식품영양학부 | 2023-07-24 | 3964 | ||
| 27 | 바이오식품영양학부 | 2023-07-07 | 3818 | ||
| 26 | 바이오식품영양학부 | 2022-08-30 | 3918 | ||
| 25 | 바이오식품영양학부 | 2022-08-05 | 4118 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26