본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 바이오환경공학과 | 2019-05-21 | 7331 | ||
| 232 | 바이오환경공학과 | 2019-05-17 | 9131 | ||
| 231 | 바이오환경공학과 | 2019-05-14 | 8225 | ||
| 230 | 바이오환경공학과 | 2019-05-09 | 8817 | ||
| 229 | 바이오환경공학과 | 2019-05-09 | 7153 | ||
| 228 | 바이오환경공학과 | 2019-04-23 | 7445 | ||
| 227 | 바이오환경공학과 | 2019-04-17 | 7674 | ||
| 226 | 바이오환경공학과 | 2019-04-15 | 9398 | ||
| 225 | 바이오환경공학과 | 2019-03-19 | 9633 | ||
| 224 | 바이오환경공학과 | 2019-03-19 | 7564 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26